商品名 | アルギニン8000 2P 栄養機能食品(亜鉛) |
---|---|
JAN | 4580142421629 |
1日目安量 | 1本 |
内容量 | 100ml(50ml×2本) |
メーカー希望小売価格 | 1,500円 |
アルギニン8000ml(1本あたり)高含有。更に「シトルリン」「オルニチン」「亜鉛10mg」を配合したエナジードリンク。フィットネス、ゴルフなどパワーが欲しい時に最適です。
商品名 | サラシア酵素 |
---|---|
JAN | 4580142421421 |
1日目安量 | 4粒 20日分 |
内容量 | 20g(250mg×80粒) |
メーカー希望小売価格 | 1,680円 |
高品質のサラシアレティキュラータを主成分に生きている酵素(ダイジェザイム)、乳酸菌、ギムネマを強化配合しました。
商品名 | 無臭生活 |
---|---|
JAN | 4580142421094 |
1日目安量 | 3粒 30日分 |
内容量 | 22.5g(250mg×90粒) |
メーカー希望小売価格 | 1,980円 |
植物エキスが快臭生活をサポートします。緑茶抽出物。シャンピニオン、キシリトールを配合したスッキリとした味わいです。
商品名 | 香りエチケット |
---|---|
JAN | 4580142421308 |
1日目安量 | 3粒 20日分 |
内容量 | 15g(250mg×60粒) |
メーカー希望小売価格 | 780円 |
植物エキスとマッシュルーム、クエン酸を配合し水なしでも美味しくお召し上がれます。
商品名 | ブラジルプロポリス粒 |
---|---|
JAN | 4580142421551 |
1日目安量 | 4粒 30日分 |
内容量 | 120粒(総重量450mg・内容液300mg) |
メーカー希望小売価格 | 3,980円 |
ミツバチが植物の新芽や樹液とミツバチの腺分泌物が混ざってできたものです。飲みやすいソフトカプセルタイプです。
商品名 | ブラジルプロポリス液 |
---|---|
JAN | 4580142421544 |
1日目安量 | 10~20滴 30~60日分 |
内容量 | 30ml |
メーカー希望小売価格 | 3,980円 |
ブラジル・ミナスジェライス州産のプロポリス原塊を国内で抽出し製品化したものです。
商品名 | スピードアルギニン1000 |
---|---|
JAN | 4580142421124 |
1日目安量 | 1本 2日分 |
内容量 | 100ml(50ml×2本) |
メーカー希望小売価格 | 1,000円 |
1本にアルギニン1000ml配合。更に、マカ、ガラナ、スッポンなど8種類の元気成分を配合。
商品名 | 機能性表示食品 ルテイン10&ビルベリー徳用(関与成分:ルテイン) |
---|---|
JAN | 4580142420882 |
1日目安量 | 2粒 60日分 |
内容量 | 55.2g(460mg×120カプセル) |
メーカー希望小売価格 | 3,600円 |
コントラスト感度を改善する(ぼやけ・かすみをやわらげくっきり見える力
商品名 | 機能性表示食品 ルテイン10&ビルベリー(関与成分:ルテイン) |
---|---|
JAN | 4580142421714 |
1日目安量 | 2粒 30日分 |
内容量 | 27.6g(460mg×60カプセル) |
メーカー希望小売価格 | 1,980円 |
コントラスト感度を改善する(ぼやけ・かすみをやわらげくっきり見える力
商品名 | ルテイン30+イチョウ葉120 |
---|---|
JAN | 4580142420899 |
1日目安量 | 2球 |
内容量 | 60球 |
メーカー希望小売価格 | 3,980円 |
ルテイン(フリー体換算)30mgとハイスペック製品です。 独自の配合でサポート成分を贅沢に含有しています。
商品名 | アクティブPREMIUM |
---|---|
JAN | 4580142421056 |
1日目安量 | 3粒 30日分 |
内容量 | 90粒(300mg×90粒) |
メーカー希望小売価格 | 4,800円 |
北海道の鮭鼻軟骨から抽出した非変性Ⅱ型コラーゲン15㎎・プロテオグリカン11mgの厳選品です。
商品名 | 歩く力と支える力+SCP |
---|---|
JAN | 4580142421339 |
1日目安量 | 5粒 30日分 |
内容量 | 45g(300mg×150粒) |
メーカー希望小売価格 | 2,980円 |
関節成分としてⅡ型コラーゲン、プロテオグリカン。筋肉成分としてHMBCaを配合しています。
商品名 | 亜麻仁油 DHAEPA |
---|---|
JAN | 4580142420646 |
1日目安量 | 4粒 30日分 |
内容量 | 120粒(610mg 内容液430mg/粒) |
メーカー希望小売価格 | 2,980円 |
オメガ3(n-3系脂肪酸)は体内の様々な機能をサポートしてくれる重要な要素で体内で作ることができない「必須脂肪酸」の一つ。食事から摂取が必要で、 わたしたちの体になくてはならない栄養素です。
商品名 | 青汁+野草酵素 |
---|---|
JAN | 4580142420998 |
1日目安量 | 1包 30日分 |
内容量 | 90g(3g×30包) |
メーカー希望小売価格 | 1,980円 |
大麦若葉と90種類の野菜や果実を凝縮。ビタミンC、カルシウムも強化配合しました。飲み続けるには美味しさも大切です。毎日が楽しいレモン味のグリーンジュースです。
商品名 | スピードマカZ亜鉛プラス |
---|---|
JAN | 4580142421476 |
1日目安量 | 5粒 30日分 |
内容量 | 45g(300mg×150粒) |
メーカー希望小売価格 | 2,480円 |
パワー成分マカと10種類の元気成分を配合。更に亜鉛15mgを強化配合しました。
商品名 | オルニチンMAX |
---|---|
JAN | 4580142420349 |
1日目安量 | 6粒 30日分 |
内容量 | 54g(300mg×180粒) |
メーカー希望小売価格 | 2,980円 |
オルニチン商品の中でも群を抜いてリピート率の高い商品です。1日目安量(6粒)でシジミ約1,120個分のオルニチンが配合されています。
商品名 | 健やかオルニチン |
---|---|
JAN | 4580142421001 |
1日目安量 | 3~6粒 30~60日分 |
内容量 | 22.5g(250mg×90粒) |
メーカー希望小売価格 | 1,680円 |
1袋でシジミ約27,000個分のオルニチンを含有。携帯便利なアルミ袋でいつでもどこでもお気軽に摂取出来ます。
商品名 | 発酵黒にんにく卵黄+セサミン |
---|---|
JAN | 4580142421100 |
1日目安量 | 2球 30日分 |
内容量 | 24g(400mg×60球) |
メーカー希望小売価格 | 1,680円 |
発酵させたにんにく(発酵黒にんにく)を主成分に卵黄、セサミン10mgを配合しました。活動的な毎日を送りたい方にお勧めです。
商品名 | 春+秋ウコン大容量 |
---|---|
JAN | 4580142420240 |
1日目安量 | 10粒 60日分 |
内容量 | 150g(250mg×500粒) |
メーカー希望小売価格 | 2,980円 |
春・秋ウコンをバランスよく配合。クルクミン100mg配合でクオリティの高い商品です。
商品名 | アルギニンPREMIUM |
---|---|
JAN | 4580142421445 |
1日目安量 | 4カプセル 30日分 |
内容量 | 551.24g(重量427mg、 うち内容物350mg×120粒) |
メーカー希望小売価格 | 2,980円 |
「アルギニン」「シトルリン」オルニチン」「亜鉛」を配合し元気をサポートします。体に優しいクエン酸を配合しました。